কারখানার দাম শিল্প ধাতব সিলিকন উচ্চ বিশুদ্ধতা 99% সি 553 441 2202 3303 গ্রেড সিলিকন ধাতু

| চীনের 9 সেপ্টেম্বর শিল্প সিলিকনের রফতানি মূল্য | ||
| ব্র্যান্ড | কর - অন্তর্ভুক্ত উদ্ধৃতি | মন্তব্য (মার্কিন ডলার/টন) |
| 421 | 1450-1500 | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 2202 | 2000-2100 | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 3303 | 1480-1500 | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 441 | 1330-1380 | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 553 | 1300-1320 | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
শিল্প সিলিকন পাউডার 16-200 জাল দাম কত?
| 9 সেপ্টেম্বর চীনের শিল্প সিলিকন পাউডার দাম | ||
| দ্রষ্টব্য: ইউয়ান/টন | ||
| স্পেসিফিকেশন | উদ্ধৃতি | বিক্রয় মূল্য |
| 553 (16-200 জাল) | 9500-10400 | 9300-10300 |
| সিআই 99% (16-200 জাল) | 9800-10400 | 9400-10300 |

দেখুনhttps: //www.metal - alloy.com/পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে। আপনি যদি পণ্যের দাম সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ক্রয় করতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে একটি ইমেল প্রেরণ করুনmarket@zanewmetal.com। আমরা আপনার বার্তাটি দেখার সাথে সাথে আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।

