ফেরোক্রোমের দাম কত?Fecr50c7.5?
| 26 আগস্ট চীনের ফেরোক্রোমের দাম | ||||
| উচ্চ কার্বন ফেরোক্রোম (FECR50C7.5) (50 বেসিক পয়েন্ট, প্রাক্তন - কারখানার কর অন্তর্ভুক্ত, আরএমবি/টন) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 25 আগস্টের দাম | উত্থান এবং পতন (গড় মূল্য) |
| উচ্চ কার্বন ফেরোক্রোম | উত্তর চীন | 8150-8300 | 8100-8200 | ↑50 |
| দক্ষিণ -পশ্চিম | 8200-8300 | 8100-8250 | ↑50 | |
| উত্তর পশ্চিম | 8200-8250 | 8100 | ↑100 | |
| উত্তর -পূর্ব | 8250-8300 | 8150-8200 | ↑100 | |
| মধ্য চীন | 8250-8300 | 8250-8300 | ↑50 | |
| সাংহাই | 8400-8450 | 8350-8400 | ↑50 | |
| শানডং | 8350-8400 | 8300-8350 | ↑50 | |
একটি - সমাধান সমাধান
পেশাদার দল
উচ্চ মানের
বর্তমান ক্রোমের দাম কত?
| 26 আগস্ট চীনের ফেরোক্রোমের দাম | ||||
| মাঝারি কার্বন ফেরোক্রোম (Fecre55c2.0) (60 বেসিক পয়েন্ট, প্রাক্তন - কারখানা, ট্যাক্স সহ, আরএমবি/টন) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 25 আগস্টের দাম | উত্থান এবং পতন (গড় মূল্য) |
| মাঝারি কার্বন ফেরোক্রোম | সিচুয়ান | 12500-12600 | 12400-12500 | ↑100 |
| হেনান | 12600 | 12600 | ↑100 | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 12600 | 12600 | ↑100 | |
| গুয়াংজি | 12500-12600 | 12400-12500 | ↑100 | |
| লো কার্বন ফেরোক্রোম (Fecre55c0.25) (52 সিআর < 60, 60 ভিত্তিতে কম বা সমান, প্রাক্তন - কারখানা, কর অন্তর্ভুক্ত, আরএমবি/টন) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 25 আগস্টের দাম | উত্থান এবং পতন (গড় মূল্য) |
| কম কার্বন ফেরোক্রোম | সিচুয়ান | 13100-13200 | 13000-13100 | ↑100 |
| জিয়াংসু | 13400-13500 | 13300-13400 | ↑100 | |
| শানসি | 13100-13200 | 13000-13100 | ↑100 | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 13000-13100 | 12900-13000 | ↑100 | |
| লো কার্বন ফেরোক্রোম (Fecre55c0.10) (52 সিআর < 60, 60 ভিত্তিতে কম বা সমান, ট্যাক্স সহ কারখানার মূল্য, আরএমবি/টন সহ কারখানার মূল্য) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 25 আগস্টের দাম | উত্থান এবং পতন (গড় মূল্য) |
| কম কার্বন ফেরোক্রোম | সিচুয়ান | 13200-13300 | 13100-13200 | ↑100 |
| জিয়াংসু | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 | |
| শানসি | 13300-13400 | 13200-13300 | ↑100 | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 13200-13300 | 13100-13200 | ↑100 | |
| লো কার্বন ফেরোক্রোম (Fecre55c0.06) (52 সিআর < 60, 60 ভিত্তিতে কম বা সমান, ট্যাক্স সহ কারখানার মূল্য, আরএমবি/টন সহ 52 এর চেয়ে কম বা সমান) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 25 আগস্টের দাম | উত্থান এবং পতন (গড় মূল্য) |
| কম কার্বন ফেরোক্রোম | সিচুয়ান | 13500-13600 | 13400-13500 | ↑100 |
| জিয়াংসু | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
| শানসি | 13500-13600 | 13400-13500 | ↑100 | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 13400-13500 | 13300-13400 | ↑100 | |
দেখুনhttps: //www.metal - alloy.com/পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে। আপনি যদি পণ্যের দাম সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ক্রয় করতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে একটি ইমেল প্রেরণ করুনmarket@zanewmetal.com। আমরা আপনার বার্তাটি দেখার সাথে সাথে আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।

