কত ম্যাঙ্গানিজ প্রতি কেজি USD?
| আজকের ভারতে ফেরোম্যাঙ্গানিজের রপ্তানি মূল্য | ||||||
| ইউনিট: মার্কিন ডলার/মেট্রিক টন | ||||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | সর্বনিম্ন মূল্য | উত্থান এবং পতন | সর্বোচ্চ মূল্য | উত্থান এবং পতন | মূল্য ব্যাখ্যা |
| উচ্চ-কার্বন ফেরোম্যাঙ্গানিজ | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
| উচ্চ-কার্বন ফেরোম্যাঙ্গানিজ | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
ফেরো ম্যাঙ্গানিজের দাম কত? উচ্চ কার্বন ফেরো ম্যাঙ্গানিজের দাম
| আজকের ম্যাঙ্গানিজ লোহা বাজার সারসংক্ষেপ | |||
| ইউনিট: ইউয়ান/টন, এক্স-ফ্যাক্টরি নগদ মূল্য ট্যাক্স সহ (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য) | |||
| 1) উচ্চ-কার্বন ফেরোম্যাঙ্গানিজ | |||
| ব্র্যান্ড | এলাকা | আজকের মূলধারার প্রাক্তন-কারখানার লেনদেনের মূল্য৷ | গড় মূল্য পরিবর্তন |
| femn65c7.0 | সিচুয়ান (পৃ<0.25) | -- | -- |
| গুইঝো (পৃ<0.2) | -- | -- | |
| গুয়াংসি (পৃ<0.2) | 5050 | -- | |
| শানসি (পৃ<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| হেনান (পৃ<0.2) | -- | -- | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া (p<0.2) | 5100 | -- | |
| জিয়াংসু (পৃ<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| শানডং (পৃ<0.2) | 5200 | -- | |
| সাংহাই (পৃ<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| তিয়ানজিন (পৃ<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| লিয়াওনিং (পৃ<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | ইউনান (পৃ<0.3) | -- | -- |
| ইউনান (পৃ<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| ইউনান (পৃ<0.15) | -- | -- | |
| গুয়াংসি (পৃ<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| হুনান (পৃ<0.25) | -- | -- | |
| গুইঝো (পৃ<0.25) | -- | -- | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া (p<0.25) | 5900 | -- | |
| ঝেজিয়াং (পৃ<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| ঝেজিয়াং (পৃ<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| সাংহাই (পৃ<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) ব্লাস্ট ফার্নেস ফেরোম্যাঙ্গানিজ | |||
| পণ্য | ব্র্যান্ড | আজকের মূলধারার প্রাক্তন-কারখানার লেনদেনের মূল্য৷ | গড় মূল্য পরিবর্তন |
| ব্লাস্ট ফার্নেস ফেরোম্যাঙ্গানিজ | femn65c7.0 | 5100 | -- |
| 3) মাঝারি-কার্বন ফেরোম্যাঙ্গানিজ | |||
| ব্র্যান্ড | এলাকা | আজকের মূলধারার প্রাক্তন-কারখানার লেনদেনের মূল্য৷ | গড় মূল্য পরিবর্তন |
| femn75c2.0P<0.35 | গুইঝো | -- | -- |
| গুয়াংসি | -- | -- | |
| গুইঝো (পি<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | গুইঝো | 7600-7700 | -- |
| গুয়াংসি | 7500-7600 | -- | |
| হুনান | 7600-7700 | -- | |
| হেনান | 7600-7700 | -- | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 7600-7700 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | ঝেজিয়াং | 8000-8100 | -- |
| 4) কম-কার্বন ফেরোম্যাঙ্গানিজ: | |||
| ব্র্যান্ড | এলাকা | আজকের মূলধারার প্রাক্তন-কারখানার লেনদেনের মূল্য৷ | গড় মূল্য পরিবর্তন |
| FEMN80C0.7 গ্রুপ II ফসফরাস | গুইঝো | 8800-8900 | -- |
| হুনান | 8800-8900 | -- | |
| শানসি | 8800-8900 | -- | |
| FEMN80C0.7 ফসফরাসের গ্রুপ | গুইঝো | 8800-9000 | -- |
| FEMN80C0.4 গ্রুপ II ফসফরাস | হুনান | 9200-9300 | -- |
| FEMN80C0.4 ফসফরাসের গ্রুপ | হুনান | 9200-9300 | -- |
| হেনান | 9200-9300 | -- | |
ভিজিট করুনhttps://www.metal-alloy.com/পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে। আপনি যদি পণ্যের দাম সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ক্রয় করতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে ইমেল করুনmarket@zanewmetal.com. আমরা আপনার বার্তা দেখার সাথে সাথে আপনার কাছে ফিরে যাব।

