13 মার্চ তিয়ানজিন বন্দরে সিলিকন ধাতব বাজার মূল্য
| ট্রেডমার্ক | উদ্ধৃতি | উত্থান পতন | চূড়ান্ত মূল্য | উত্থান পতন |
| 553 অক্সিজেন নেই | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 অক্সিজেনেশন | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| 421 মাসিক ইউনিট মূল্য | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





