জুলাই ক্যালসিয়াম সিলিকন রফতানি বাজারের দাম
এই মাসের রফতানি বাজার লেনদেনের প্রতিবেদন অনুসারে, জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড সিএ 1 এর বর্তমান রফতানি লেনদেনের মূল্য $ 1,350-1,400/টন এবং জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড সিএ 2 এর জন্য, 1,340-1,390/টন (এফওবি, তিয়ানজিন পোর্ট)। এই মাসের ক্যালসিয়াম সিলিকন রফতানির দাম দুর্বল হয়ে পড়েছে।
| 2025 জুলাই মাসে দেশ দ্বারা চীনের ফেরোরোল্লয় রফতানির পরিসংখ্যান | |||||
| (জুলাই 2025 - জুলাই 2025) দেশ দ্বারা শুল্ক ডেটা (অঞ্চল) - রফতানি | |||||
| সময় শুরু | সময়সীমা | পরিমাণ ইউনিট | দেশ/অঞ্চল আমদানি করা | মোট পরিমাণ | মোট পরিমাণ (মার্কিন ডলার) |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | জাপান | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ভারত | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | দক্ষিণ কোরিয়া | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | নেদারল্যান্ডস | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | সংযুক্ত আরব আমিরাত | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | থাইল্যান্ড | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মেক্সিকো | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ইন্দোনেশিয়া | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | তাইওয়ান | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ভিয়েতনাম | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মালয়েশিয়া | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কাতার | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | বাহরাইন | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | Trkiyey | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কানাডা | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ইতালি | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মিশর | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ব্রাজিল | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | দক্ষিণ আফ্রিকা | 941 | 1,342,568.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | অস্ট্রেলিয়া | 933.8 | 1,425,682.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | পোল্যান্ড | 803 | 953,532.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | চিলি | 695 | 765,060.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | রাশিয়ান ফেডারেশন | 610.86 | 2,021,621.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মরক্কো | 554 | 553,363.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | সৌদি আরব | 520 | 792,645.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | বেলজিয়াম | 442.5 | 669,784.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | স্লোভেনিয়া | 390.56 | 922,508.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | স্পেন | 375 | 429,243.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | জার্মানি | 369.48 | 2,417,644.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | আলজেরিয়া | 340 | 357,092.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ফিলিপাইন | 291.85 | 199,031.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মঙ্গোলিয়া | 252.28 | 225,999.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | পাকিস্তান | 248.93 | 238,956.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মায়ানমার | 216.05 | 186,803.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | গ্রীস | 203.9 | 178,041.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | পেরু | 155 | 212,335.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | উজবেকিস্তান | 140.47 | 214,779.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | আর্জেন্টিনা | 127 | 158,395.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | পর্তুগাল | 120 | 147,000.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ওমান | 106.6 | 474,317.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | অ্যাঙ্গোলা | 100 | 83,500.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কলম্বিয়া | 97.55 | 100,382.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | বেলারুশ | 78 | 97,945.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশ | 77 | 127,731.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | জর্জিয়া | 56 | 39,760.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | নাইজেরিয়া | 54 | 57,378.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ইকুয়েডর | 54 | 56,700.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ইউক্রেন | 50 | 60,000.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মন্টিনিগ্রো | 50 | 50,750.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ফ্রান্স | 25.02 | 30,698.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | রোমানিয়া | 25 | 28,750.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | 25 | 27,000.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | নিউজিল্যান্ড | 24 | 24,240.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | আলবেনিয়া | 24 | 27,360.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | তাজিকিস্তান | 18 | 24,264.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | বাংলাদেশ | 14 | 16,301.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ইথিওপিয়া | 12.5 | 13,298.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | 10 | 13,200.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ভেনিজুয়েলা | 8 | 165,596.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কেনিয়া | 8 | 9,420.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | হংকং, চীন | 2.7 | 35,100.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | জাম্বিয়া | 2 | 3,026.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 1.42 | 35,132.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | সিঙ্গাপুর | 0.26 | 3,433.00 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | পানামা | 0.22 | 255 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ফিনল্যান্ড | 0.01 | 351 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | টোগো | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | সুইডেন | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কোট ডি'ভায়ার | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | উত্তর কোরিয়া | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | সিয়েরা লিওন | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | এল সালভাদোর | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ডেনমার্ক | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | নিউ ক্যালেডোনিয়া | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশ | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | তুর্কমেনিস্তান | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | শ্রীলঙ্কা | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | এস্তোনিয়া | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কুয়েত | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | লিচটেনস্টাইন | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | মোজাম্বিক | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | প্যারাগুয়ে | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | লাওস | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ক্রোয়েশিয়া | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ঘানা | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | চেক প্রজাতন্ত্র | 0 | 345 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | গিনি | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ম্যাকাও, চীন | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | ইরাক | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | জর্দান | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | সেনেগাল | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | তানজানিয়া | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কিউবা | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কম্বোডিয়া | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | গুয়াতেমালা | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | অস্ট্রিয়া | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | কাজাখস্তান | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | নরওয়ে | 0 | 0 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | সুইজারল্যান্ড | 0 | 1 |
| জুলাই -25 | জুলাই -25 | টন | জিবুতি | 0 | 0 |
দেখুনhttps: //www.metal - alloy.com/পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে। আপনি যদি পণ্যের দাম সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ক্রয় করতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে একটি ইমেল প্রেরণ করুনmarket@zanewmetal.com। আমরা আপনার বার্তাটি দেখার সাথে সাথে আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।

