| 3 জুন ফেরোসিলিকন বাজারের সংক্ষিপ্তসার | |||
| দ্রষ্টব্য: প্রাক্তন-কারখানা মূল্য, কর অন্তর্ভুক্ত, প্রাকৃতিক ব্লক, আরএমবি/টন | |||
| পণ্য | ব্র্যান্ড | আজকের লেনদেনের দাম | নোট (উত্তর পশ্চিম অঞ্চল) |
| ফেরোসিলিকন | 75 | 5850-5900 | -- |
| 72 | 5200-5300 | ↓100 | |
| 1) 75# ফেরোসিলিকন | |||
| প্রকার | অঞ্চল | ট্যাক্স সহ আজকের লেনদেনের মূল্য | উত্থান এবং পতন |
| গার্হস্থ্য বিক্রয় | অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 5700-5800 | ↓75 |
| গানসু | 5850-5900 | -- | |
| কিংহাই | 5750-5800 | -- | |
| নিংক্সিয়া | 5750-5800 | -- | |
| শানসি | 5750-5850 | ↓50 | |
| সিচুয়ান | 6250-6350 | -- | |
| সাংহাই | 6300-6400 | -- | |
| জিয়াংসু | 6300-6400 | -- | |
| রফতানি (এফওবি) | কিংডাও | 1090-1110 (মার্কিন ডলার/টন) | -- |
| 2) 72# ফেরোসিলিকন | |||
| প্রকার | অঞ্চল | ট্যাক্স সহ আজকের লেনদেনের মূল্য | উত্থান এবং পতন |
| গার্হস্থ্য বিক্রয় | অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 5200-5300 | -- |
| গানসু | 5200-5300 | ↓100 | |
| কিংহাই | 5200-5300 | ↓50 | |
| শানসি | 5150-5250 | ↓50 | |
| নিংক্সিয়া | 5100-5200 | ↓100 | |
| সিচুয়ান | 5700-5800 | -- | |
| সাংহাই | 5750-5850 | -- | |
| জিয়াংসু | 5700-5800 | -- | |
| রফতানি (এফওবি) | কিংডাও | 1020-1050 (মার্কিন ডলার/টন) | -- |
দেখুনhttps: // www . ধাতব-অ্যালোয় . কমপণ্য সম্পর্কে আরও জানতে . আপনি যদি পণ্যের দাম সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ক্রয় করতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে একটি ইমেল প্রেরণ করুনinfo@zaferroalloy.com. আমরা আপনার বার্তাটি দেখার সাথে সাথে আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব .

