| 12 ই মে চীনের প্রধান অঞ্চলে মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজের দাম | ||||||
| ইউনিটের বিবরণ: ইউয়ান/টন, ট্যাক্স সহ প্রাক্তন-কারিগরি নগদ মূল্য (রেফারেন্সের জন্য) | ||||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | মূলধারার উদ্ধৃতি | গড় মূল্য বৃদ্ধি এবং পতন | মূলধারার লেনদেনের মূল্য | গড় মূল্য বৃদ্ধি এবং পতন | উত্স |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | হুনান |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | গুইজহু |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.2 | 7400-7500 | -- | 7300-7400 | -- | |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | গুয়াংজি |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.2 | 7400-7500 | -- | 7300-7400 | -- | |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.25 | 7400-7450 | -- | 7300-7350 | -- | হেনান |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn75c2.0p<0.2 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | ঝেজিয়াং |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn78C2.0 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | গুইজহু |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn78C2.0 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | গুয়াংজি |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn78C2.0 গ্রুপ 2 | 7600-7700 | -- | 7600-7700 | -- | হুনান |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn78C2.0 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | হেনান |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn78c1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | গুইজহু |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn78c1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | গুয়াংজি |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn78c1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | হুনান |
| মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | Femn78C1.5 গ্রুপ 2 | 7800 | -- | 7800 | -- | হুনান |
ঠিকানা: হুয়াফু বাণিজ্যিক কেন্দ্র, ওয়েনফেং জেলা, আনিয়াং সিটি, হেনান প্রদেশ, চীন



